生物醫(yī)用高分子材料大會·日程
更新時間:2023-05-04 | 點擊率:3796
原創(chuàng) 小艾同學 艾特森制藥裝備 2023-03-31 18:43 發(fā)表于江蘇 詳細日程-3.31-4.2生物醫(yī)用高分子材料大會.pdf
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 腫瘤微環(huán)境檢測與調控的高分子系統(tǒng) | | |
| | | |
| | | |
| 光熱轉化材料:光熱診療到太陽能海水淡化和智能機器人 | | |
| 腸道菌通過調控Kupffer 細胞活性影響納米藥物肝臟富集 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 用于微創(chuàng)腔鏡的可注射型兩面非對稱性水凝膠防止術后粘連研究進展 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于 NCA 加速聚合效應的聚氨基酸單分子膠束可控合成 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 活性微生物材料 (MAMO) 在菌群相關疾病中的應用 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 大分子一氧化氮供體納米藥物用于腫瘤協(xié)同治療 | | |
| | | |
| 功能化糖肽協(xié)同海藻糖對紅細胞的凍存保護作用研究 | | |
| 基于刺激響應高分子微凝膠的室內二氧化碳監(jiān)測與捕集 | | |
| 具有成骨活性的聚 L-谷氨酸基粘附性可注射納米復合水凝膠的構建 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 高性能生物醫(yī)用高分子支架的組織工程應用研究 | | |
| | | |
| 多功能可降解高分子復合 3D 打印支架治療骨缺損的研究
| | |
| | | |
| | | |
| 水凝膠物理化學性質調節(jié)及其生物醫(yī)學應用性能研究 | | |
| 基于共價有機框架的腫瘤靶向納米遞送系統(tǒng) | | |
| | | |
| 腫瘤微環(huán)境響應性核殼樹狀大分子納米平臺用于磁共振成像引導的化學動力學與化療的協(xié)同治療 | | |
| 腫瘤選擇性激活的TLR7/8 激動劑納米免疫調節(jié)劑用于腫瘤免疫治療 | | |
| 聚谷氨酸接枝聚乙二醇抗腫瘤藥物靶向輸送系統(tǒng) | | |
| | | |
| | | |
| 納米增敏劑克服實體腫瘤同步放化療的微環(huán)境屏障 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 低并發(fā)癥留置與介入類新材料及器械:從基礎研究到應用 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 生物降解聚酯材料的合成研究與產業(yè)開發(fā) | | |
| | | |
| 可促進糖尿病創(chuàng)面修復的智能材料研究 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 細胞表面動態(tài) DNA 納米工程助力精準腫瘤免疫治療 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于非輻射過程調控的診斷與治療光功能有機高分子材料研究 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
蘇州艾特森制藥設備有限公司成立于2017年,總部位于蘇州工業(yè)園區(qū),在北京、上海、廣州、重慶、武漢等多地設有辦事處,是一家集自主研發(fā)、生產及銷售于一體的制藥裝備供應商,主要服務于藥物遞送載體制備領域。目前主營產品有微流控制備儀、脂質體擠出儀、高壓均質機、旋轉滅菌柜、超濾系統(tǒng)等設備。